archiv:testseite

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
archiv:testseite [2022/12/13 13:39] – [Bewertungskritierien] lehmannrarchiv:testseite [2022/12/13 13:43] (aktuell) – [Bewertungskritierien] lehmannr
Zeile 35: Zeile 35:
 |  8  |**Originalität der Spielidee / Konzeption der Umsetzung** | Wurde eine neue, eigenständige Idee umgesetzt? Wurde diese Idee durchdacht und nach Plan realisiert? | |  8  |**Originalität der Spielidee / Konzeption der Umsetzung** | Wurde eine neue, eigenständige Idee umgesetzt? Wurde diese Idee durchdacht und nach Plan realisiert? |
 |  8  |**Arbeitsweise** | Wurde die Arbeit ausgewogen aufgeteilt und gemeinsam umgesetzt (bei Gruppenprojekt)? War die Arbeitsweise selbständig? Wurde zielorientiert gearbeitet? Wie war das Arbeiten während der Lektionen? Wie effizient war das Arbeiten? | |  8  |**Arbeitsweise** | Wurde die Arbeit ausgewogen aufgeteilt und gemeinsam umgesetzt (bei Gruppenprojekt)? War die Arbeitsweise selbständig? Wurde zielorientiert gearbeitet? Wie war das Arbeiten während der Lektionen? Wie effizient war das Arbeiten? |
-|  14  |**Anspruchsniveau und Komplexität des Spiels und des Spielablaufs, Komplexität des Codes und der Spiellogik **|Wie hoch ist die Komplexität des Projektes bezüglich Programmierkonzepten und Logik? +|  16  |**Anspruchsniveau und Komplexität** | Komplexität des Spiels (Spielablauf und Spiellogik). Komplexität des Codes bezüglich Programmierkonzepten und Programmierlogik. 
-|  10  |**Qualität des Quellcodes**| Ist der Code modular und verständlich geschrieben und gut strukturiert? Wurden die gelernten Programmierkonzepte angemessen verwendet (gut strukturierter Code, Variablen, Funktionen, Listen, Schleifen etc. werden sinnvoll eingesetzt, Code ist nicht redundant und wird angemessen kommentiert)|+|   |**Qualität des Quellcodes**| Ist der Code modular und verständlich geschrieben und gut strukturiert? Wurden die gelernten Programmierkonzepte angemessen verwendet (gut strukturierter Code, Variablen, Funktionen, Listen, Schleifen, Objekte etc. werden sinnvoll eingesetzt, Code ist nicht redundant und wird angemessen kommentiert)|
 |  10  |**Qualität der Dokumentation und der Präsentation**| Wird im Wiki das Projekt angemessen präsentiert und erklärt? Wird das Projekt interessant und verständlich kurz der Klasse präsentiert?| |  10  |**Qualität der Dokumentation und der Präsentation**| Wird im Wiki das Projekt angemessen präsentiert und erklärt? Wird das Projekt interessant und verständlich kurz der Klasse präsentiert?|
 |  50  | **Total mögliche Punkte** | Es wird der gängige Notenschlüssel (Punkte : 50*5+1) angewandt| |  50  | **Total mögliche Punkte** | Es wird der gängige Notenschlüssel (Punkte : 50*5+1) angewandt|
  • archiv/testseite.1670935170.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 2022/12/13 13:39
  • von lehmannr