| Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
| ef:blender:projektseiten:laith [2024/01/29 22:00] – [Arbeitsprozess] benyacoubl | ef:blender:projektseiten:laith [2024/01/29 23:39] (aktuell) – benyacoubl |
|---|
| ====== Blender Projekt EF Informatik 2023-2024 - Laith Ben Yacoub ====== | ====== Blender Projekt EF Informatik 2023-2024 - Laith Ben Yacoub ====== |
| |
| In meinem Blender Projekt werde ich einen analogen Synthesizer anhand meiner Lieblingsmodelle konzipieren. Die Inspirationsmodelle sind der Roland SH-101, Casio PT-30 31-Key Mini Synthesizer und Arturia MicroBrute SE. Aufgrund der Komplexität der jeweiligen Modelle habe ich mir vorgenommen, mein eigenes Modell vereinfacht zu bauen und mich auf die Strukturierung des Synthesizers zu konzentrieren, und falls ich noch mehr einbauen will, erlaubt mir dieser Plan noch später mehr einbauen zu können. Offensichtlich wird mein Modell keine wirkliche Funktionalität haben; da braucht es mehr als Blender. | In meinem Blender Projekt werde ich einen analogen Synthesizer anhand meiner Lieblingsmodelle konzipieren. Die Inspirationsmodelle sind der Roland SH-101, Casio PT-30 31-Key Mini Synthesizer und Arturia MicroBrute SE. Aufgrund der Komplexität der jeweiligen Modelle habe ich mir vorgenommen, mein eigenes Modell etwas vereinfacht zu bauen und mich auf die äussere Strukturierung des Synthesizers zu konzentrieren. Falls ich noch mehr einbauen will, erlaubt mir dieser Plan noch später mehr einbauen zu können. In diesem Projekt wird ausserdem nicht auf eine interne elektronische Architektur geachtet, da dies weit ausserhalb meiner "blenderischen" Reichweite ist. Offensichtlich wird mein Modell keine wirkliche Funktionalität haben; da braucht es mehr als Blender. |
| |
| {{:ef:blender:projektseiten:roland_sh101_blue_lg.jpg?400|}}{{:ef:blender:projektseiten:5d79af4e-20b9-439f-92bb-5abcac4ae018.jpg?400|}}{{:ef:blender:projektseiten:14834_full.jpg?400|}} | {{:ef:blender:projektseiten:roland_sh101_blue_lg.jpg?400|}}{{:ef:blender:projektseiten:5d79af4e-20b9-439f-92bb-5abcac4ae018.jpg?400|}}{{:ef:blender:projektseiten:14834_full.jpg?400|}} |
| Zu aller erst habe ich mithilfe des Videos die Grundstruktur der Tasten modelliert und dann arrangiert, sodass 32 Tasten (19 weisse und 13 schwarze) vorhanden sind, wie beim Roland SH-101. Danach kam der Rahmen des Synthesizers. Eine einfache Plane Mesh zur erwünschten Grösse skaliert und bearbeitet. Die Schwierigkeit bestand darin, den Rahmen so zuzuschneiden, dass es genug Leerraum für die Tasten gab. | Zu aller erst habe ich mithilfe des Videos die Grundstruktur der Tasten modelliert und dann arrangiert, sodass 32 Tasten (19 weisse und 13 schwarze) vorhanden sind, wie beim Roland SH-101. Danach kam der Rahmen des Synthesizers. Eine einfache Plane Mesh zur erwünschten Grösse skaliert und bearbeitet. Die Schwierigkeit bestand darin, den Rahmen so zuzuschneiden, dass es genug Leerraum für die Tasten gab. |
| |
| Als der Rahmen gefertigt war, habe ich einen kleinen Absatz auf die Fläche des Rahmens gebaut, wo dann die Modulationseingaben platziert sein werden. Da habe ich mich auch vom Roland SH-101 inspirieren lassen. Als ich zu Beginn meinen Synthesizer konzipiert hatte, wollte ich den ganzen Absatz mit Knöpfen und Hebeln bedecken, jedoch fand ich es zu überlastend und entschied mich einen eingebauten Lautsprecher in den Absatz einzubauen. Das Design für den Lautsprecher habe ich vom Casio PT-31 übernommen und dann mithilfe eines Arrays von dünnen Quadern gebaut. Der Lautsprecher selbst ist ein Modell, das ich vom Internet heruntergeladen,(Link: [[ https://free3d.com/3d-model/35-speaker-93188.html]]) richtig skaliert und positioniert habe. | Als der Rahmen gefertigt war, habe ich einen kleinen Absatz auf die Fläche des Rahmens gebaut, wo dann die Modulationseingaben platziert sein werden. Da habe ich mich auch vom Roland SH-101 inspirieren lassen. Als ich zu Beginn meinen Synthesizer konzipiert hatte, wollte ich den ganzen Absatz mit Knöpfen und Hebeln bedecken, jedoch fand ich es zu überlastend und entschied mich einen eingebauten Lautsprecher in den Absatz einzubauen. Das Design für den Lautsprecher habe ich vom Casio PT-31 übernommen und dann mithilfe eines Arrays von dünnen Quadern gebaut. Der Lautsprecher selbst ist ein Modell, das ich vom Internet heruntergeladen,(Link: [[ https://free3d.com/3d-model/35-speaker-93188.html]]) richtig skaliert und positioniert habe. Dieser war zuerst ein deformierter Zylinder (Bilder), aber am Schluss fand ich es nicht sehr schön, also hatte ich es gewechselt. |
| |
| Die Knöpfe waren relativ einfach zu modellieren, da ich nur einen kleinen Zylinder "gebevelt" und dessen Fläche Rillen gegeben habe. Um eine genaue Platzierung zu erhalten, benutzte ich einen Array. {{ :ef:blender:projektseiten:basewithknob.png?400|}}Direkt unter den Knöpfen kamen die Faders für die Oszillatoren. Ein Synthesizer hat mehrere Oszillatoren, damit ein neues Signal durch das Addieren verschiedener Wellen entsteht. Mein Synthesizer hat drei davon und pro Oszillator kann man dann mit den Drehknöpfen die Welle modulieren, was dann als Effekt wahrgenommen wird, wie z.B. ein Frequenzfilter oder eine Reverberation, die den Ton lang und breit macht. Der Fader stellt die Basiswelle des Oszillators ein, die in einem Spektrum zwischen einer Sinus- und Rechteckwelle liegt. Das Endsignal des Synthesizers ist die Addition dieser Wellen und dazu noch die Modulation der zahlreichen Effekte. {{:ef:blender:projektseiten:screenshot_2024-01-23_at_09.29.20.png?400 |}} | Die Knöpfe waren relativ einfach zu modellieren, da ich nur einen kleinen Zylinder "gebevelt" und dessen Fläche Rillen gegeben habe. Um eine genaue Platzierung zu erhalten, benutzte ich einen Array. {{ :ef:blender:projektseiten:basewithknob.png?400|}}Direkt unter den Knöpfen kamen die Faders für die Oszillatoren. Ein Synthesizer hat mehrere Oszillatoren, damit ein neues Signal durch das Addieren verschiedener Wellen entsteht. Mein Synthesizer hat drei davon und pro Oszillator kann man dann mit den Drehknöpfen die Welle modulieren, was dann als Effekt wahrgenommen wird, wie z.B. ein Frequenzfilter oder eine Reverberation, die den Ton lang und breit macht. Der Fader stellt die Basiswelle des Oszillators ein, die in einem Spektrum zwischen einer Sinus- und Rechteckwelle liegt. Das Endsignal des Synthesizers ist die Addition dieser Wellen und dazu noch die Modulation der zahlreichen Effekte. {{:ef:blender:projektseiten:screenshot_2024-01-23_at_09.29.20.png?400 |}} |
| |
| Der letzte Schritt war der Bildschirm. Da wollte ich alle Werte für jeden Modulator anzeigen, damit man eine Art Übersicht hat. Dafür habe ich einen grossflächigen, schwarzen Quader mit ein wenig Emission platziert und mit Text-Meshes die Angaben aufgeschrieben. Dazu habe ich noch die Angabe für das aktuelle Wellensignal des Synthesizers gemacht (im Bildbeispiel eine Sinuswelle). Für die Schriftart des Bildschirmes verwendete ich Dash Digital-7 (Link: [[https://www.fontspace.com/dash-digital-7-font-f15807]]). Zum Schluss habe ich dann noch alle Objekte benennt und unnötige Duplizierungen gejoint sowie nutzlose Objekte gelöscht. | Der letzte Schritt war der Bildschirm. Da wollte ich alle Werte für jeden Modulator anzeigen, damit man eine Art Übersicht hat. Dafür habe ich einen grossflächigen, schwarzen Quader mit ein wenig Emission platziert und mit Text-Meshes die Angaben aufgeschrieben. Dazu habe ich noch die Angabe für das aktuelle Wellensignal des Synthesizers gemacht (im Bildbeispiel eine Sinuswelle). Für die Schriftart des Bildschirmes verwendete ich Dash Digital-7 (Link: [[https://www.fontspace.com/dash-digital-7-font-f15807]]). Zum Schluss habe ich dann noch alle Objekte benennt und unnötige Duplizierungen gejoint sowie nutzlose Objekte gelöscht. |
| | |
| | ==== Endprodukt ==== |
| | {{:ef:blender:projektseiten:render1.png|}} |
| | {{:ef:blender:projektseiten:render2.png|}} |
| | {{:ef:blender:projektseiten:render3.png|}} |
| | {{:ef:blender:projektseiten:render4.png|}} |
| | {{:ef:blender:projektseiten:render5.png|}} |
| | {{:ef:blender:projektseiten:render6.png|}} |
| | {{:ef:blender:projektseiten:render7.png|}} |
| | === Probleme === |
| | Beim Modellieren hatte ich vor allem Probleme bei der Topologie der Objekte. Durch lauter Modifikationen und Überlagerungen wurde das Skelett des Synthesizers unübersichtlich und "glitchy". Da hatte ich Mühe, weil ich nicht genug Wissen über das korrekte Verfahren hatte. Zudem waren die Markierungen sehr schwierig zu platzieren und danach merkte ich, dass ich mit UV Mapping hätte arbeiten sollen, aber es war zu spät, um alles von Neu aus anzufangen. |
| | |
| | === Verbessungsansätze/Erweiterungen === |
| | * Interne elektronische Architektur modellieren |
| | * Realistischeres Material verwenden, mehr Komplexität in die einzelnen Komponenten |
| | * Animationen und bewegliche Tasten bzw. Knöpfe/Fader |
| | * Mehr realitätsgetreue Struktur |
| | * Eleganter modellieren (UV Mapping, Nodes, etc.) |
| | |
| | ==== Fazit ==== |
| | Durch dieses Projekt konnte ich die Funktionsweise von Blender entdecken und lernen, was ich schon immer tun wollte, aber nie angefangen hatte. Meine Kenntnisse über Synthesizer konnten angewendet werden und dazu konnte ich noch Vieles lernen. Es hat mir Spass gemacht an diesem Projekt zu arbeiten (sogar wenn es manchmal frustrierend war). Im Grossen und Ganzen bin ich mit meinem Endprodukt zufrieden. |
| | |
| | === Blender Projektdatei === |
| | [[https://www.dropbox.com/scl/fi/m15l8f9iiubq8lg2jiuch/BENYAC-L-05.blend?rlkey=ygwwvglzruogpzf4667mgg1gb&dl=0]] |