gf2:bloecke

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
gf2:bloecke [2022/08/27 17:52] – ↷ Seite von group:gf2:bloecke nach gf2:bloecke verschoben lehmannrgf2:bloecke [2022/09/23 10:53] (aktuell) lehmannr
Zeile 2: Zeile 2:
  
 ^Materialname ^ ID ^ Bild  ^^^^^^^Materialname ^ ID ^ Bild ^ ^Materialname ^ ID ^ Bild  ^^^^^^^Materialname ^ ID ^ Bild ^
-|BRICK_BLOCK (Ziegelstein)   | 45|{{:group:gf:brick_block.png?50|}} |||||||CLAY (Lehm)|82|{{:group:gf:clay.png?50|}} | +|BRICK_BLOCK (Ziegelstein)   | 45|{{:gf2:brick_block.png?nolink&50|}} |||||||CLAY (Lehm)|82|{{:gf2:clay.png?nolink&50|}} | 
-|COAL_BLOCK (Kohle)   |173|{{:group:gf:coal_block.png?50 |}} |||||||CONCRETE (Beton) |251|{{:group:gf:concrete.png?50 |}}| +|COAL_BLOCK (Kohle)   |173|{{:gf2:coal_block.png?nolink&50|}} |||||||CONCRETE (Beton) |251|{{:gf2:concrete.png?nolink&50|}}| 
-|BOOKSHELF (Bücherregal)  |47|{{:group:gf:bookshelf.png?50 |}} |||||||CYAN_GLAZED_TERRACOTTA |244|{{:group:gf:cyan_glazed_terracotta.png?50 |}}| +|BOOKSHELF (Bücherregal)  |47|{{:gf2:brick_block.png?nolink&50|}}|||||||CYAN_GLAZED_TERRACOTTA |244|{{:gf2:cyan_glazed_terracotta.png?nolink&50|}}| 
-|HARDENED_CLAY (Ton)  |172|{{:group:gf:coal_block.png?50 |}} |||||||STONE |1|{{:group:gf:stone.png?nolink&50 |}}| +|HARDENED_CLAY (Ton)  |172|{{:gf2:hardened_clay.png?nolink&50|}} |||||||STONE |1|{{:gf2:stone.png?nolink&50 |}}| 
-|EMERALD_BLOCK (Smaragd)  |133|{{:group:gf:emerald_block.png?50 |}}|||||||GOLD_BLOCK|41|{{:group:gf:gold_block.png?50 }}| +|EMERALD_BLOCK (Smaragd)  |133|{{:gf2:emerald_block.png?50 |}}|||||||GOLD_BLOCK|41|{{:gf2:gold_block.png?50 }}| 
-|GRASS|2|{{:group:gf:grass.png?50 |}}|||||||IRON_BLOCK (Eisen)|251|{{:group:gf:concrete.png?50 |}}| +|GRASS|2|{{:gf2:grass.png?50 |}}|||||||IRON_BLOCK (Eisen)|251|{{:gf2:concrete.png?50 |}}| 
-|LAPIS_BLOCK (Lapislazuli) |22|{{:group:gf:lapis_block.png?nolink&50 |}}|||||||PURPUR_BLOCK |201|{{:group:gf:purpur_block.png?nolink&50 |}}| +|LAPIS_BLOCK (Lapislazuli) |22|{{:gf2:lapis_block.png?nolink&50 |}}|||||||PURPUR_BLOCK |201|{{:gf2:purpur_block.png?nolink&50 |}}| 
-|RED_SANDSTONE  |179|{{:group:gf:red_sandstone.png?nolink&50 |}} |||||||STAINED_GLASS (Buntglas) |95|{{:group:gf:stained_glass.png?nolink&50 |}}| +|RED_SANDSTONE  |179|{{:gf2:red_sandstone.png?nolink&50 |}} |||||||STAINED_GLASS (Buntglas) |95|{{:gf2:stained_glass.png?nolink&50 |}}| 
-|WOOL (Wolle) |35|{{:group:gf:wool.png?nolink&50 |}} |||||||GLASS|20|{{:group:gf:glass.png?nolink&50 |}}| +|WOOL (Wolle) |35|{{:gf2:wool.png?nolink&50 |}} |||||||GLASS|20|{{:gf2:glass.png?nolink&50 |}}| 
-|GLOWSTONE (Glühender Stein) |89|{{:group:gf:glowstone.png?nolink&50 |}} |||||||DIAMOND_BLOCK |57|{{:group:gf:diamond_block.png?nolink&50 |}}| +|GLOWSTONE (Glühender Stein) |89|{{:gf2:glowstone.png?nolink&50 |}} |||||||DIAMOND_BLOCK |57|{{:gf2:diamond_block.png?nolink&50 |}}| 
-|ICE  |79|{{:group:gf:ice.png?nolink&50 |}} ||||||| ||| +|ICE  |79|{{:gf2:ice.png?nolink&50 |}} |||||||AIR |0 
-|STONE_BRICK_STAIRS |109|{{:group:gf:stone_brick_stairs.png?nolink&50 |}} |||||||SPRUCE_STAIRS (Fichtenholztreppe)|134|{{:group:gf:spruce_stairs.png?nolink&50 |}}| +|STONE_BRICK_STAIRS |109|{{:gf2:stone_brick_stairs.png?nolink&50 |}} |||||||SPRUCE_STAIRS (Fichtenholztreppe)|134|{{:gf2:spruce_stairs.png?nolink&50 |}}| 
-|SANDSTONE_STAIRS |128|{{:group:gf:sandstone_stairs.png?nolink&50 |}} ||||||| OAK_STAIRS (Eichentreppe) |53|{{:group:gf:oak_stairs.png?nolink&50 |}}| +|SANDSTONE_STAIRS |128|{{:gf2:sandstone_stairs.png?nolink&50 |}} ||||||| OAK_STAIRS (Eichentreppe) |53|{{:gf2:oak_stairs.png?nolink&50 |}}| 
-|RED_FLOWER |38|{{:group:gf:red_flower.png?nolink&50 |}} ||||||| YELLOW_FLOWER |37|{{:group:gf:yellow_flower.png?nolink&50 |}}| +|RED_FLOWER |38|{{:gf2:red_flower.png?nolink&50 |}} ||||||| YELLOW_FLOWER |37|{{:gf2:yellow_flower.png?nolink&50 |}}| 
-|BED |355|{{:group:gf:bed.png?nolink&50 |}} ||||||| REDSTONE_TORCH (rote Fackel)|76|{{:group:gf:redstone_torch.png?nolink&50 |}}| +|BED |355|{{:gf2:bed.png?nolink&50 |}} ||||||| REDSTONE_TORCH (rote Fackel)|76|{{:gf2:redstone_torch.png?nolink&50 |}}| 
-|ACACIA_FENCE_GATE (Akazien-Gartentor)|187|{{:group:gf:acacia_fence_gate.png?nolink&50 |}} ||||||| APPLE |260|{{:group:gf:apple.png?nolink&50 |}} | +|ACACIA_FENCE_GATE (Akazien-Gartentor)|187|{{:gf2:acacia_fence_gate.png?nolink&50 |}} ||||||| APPLE |260|{{:gf2:apple.png?nolink&50 |}} | 
-|CARPET (Teppich) |171|{{:group:gf:carpet.png?nolink&50 |}} ||||||| CHICKEN |365|{{:group:gf:chicken.png?nolink&50 |}}|+|CARPET (Teppich) |171|{{:gf2:carpet.png?nolink&50 |}} ||||||| CHICKEN |365|{{:gf2:chicken.png?nolink&50 |}}|
 und vieles mehr [[https://www.digminecraft.com/lists/item_id_list_edu.php | hier]] und vieles mehr [[https://www.digminecraft.com/lists/item_id_list_edu.php | hier]]
  • gf2/bloecke.1661615540.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 2022/08/27 17:52
  • von lehmannr