| Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
| gf2:netzwerke:teil2 [2024/08/09 17:35] – marroc | gf2:netzwerke:teil2 [2024/09/12 11:07] (aktuell) – marroc |
|---|
| |
| ^Kabel ^Abbildung ^Eigenschaften, Bandbreite und Informationen ^ | ^Kabel ^Abbildung ^Eigenschaften, Bandbreite und Informationen ^ |
| |**Ethernetkabel** |{{:gf1:ethernetkabel.jpg?direct&200|[[https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/|CC BY-NC-SA Ethernetkabel-Bild von Håkon Mosvold Larsen ]]}}| Ethernetkabel, auch bekannt als Netzwerkkabel, wird zum Verkabeln ein lokales Netzwerk genutzt, besteht aus mehrfachen Kupferkern. Die Übertragungsrate beträgt (wegen der angeschlossenen Geräte, die langsamer senden / empfangen) 40 Gigabit/s, möglich wären aber zehnmal mehr.| | |**Ethernetkabel** |{{:gf2:netzwerke:ethernetkabel.jpg?direct&200|[[https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/|CC BY-NC-SA Ethernetkabel-Bild von Håkon Mosvold Larsen ]]}}| Ethernetkabel, auch bekannt als Netzwerkkabel, wird zum Verkabeln ein lokales Netzwerk genutzt, besteht aus mehrfachen Kupferkern. Die Übertragungsrate beträgt (wegen der angeschlossenen Geräte, die langsamer senden / empfangen) 40 Gigabit/s, möglich wären aber zehnmal mehr.| |
| |
| |**Glasfaserkabel**|{{:gf2:netzwerke:glasfaser.jpg?direct&200|[[https://live.staticflickr.com/4820/45493321815_496e9f5f8e_b.jpg|CC BY-SA 2.0 Glasfaserkabel-Bild von Christoph Scholz]]}} | Glasfaserkabel besteht, wie der Name schon andeutet, aus einem Glaskern, durch den die Daten als Lichtsignale (Impulse) fliessen. Der Vorteil gegenüber dem Kupferkabel ist die erhöhte Übertragungsgeschwindigkeit und es sind vor allem keine Signalverstärker über Langdistanzen mehr nötig. Die Übertragungsrate beträgt ca. 10 Gbits/s.| | |**Glasfaserkabel**|{{:gf2:netzwerke:glasfaser.jpg?direct&200|[[https://live.staticflickr.com/4820/45493321815_496e9f5f8e_b.jpg|CC BY-SA 2.0 Glasfaserkabel-Bild von Christoph Scholz]]}} | Glasfaserkabel besteht, wie der Name schon andeutet, aus einem Glaskern, durch den die Daten als Lichtsignale (Impulse) fliessen. Der Vorteil gegenüber dem Kupferkabel ist die erhöhte Übertragungsgeschwindigkeit und es sind vor allem keine Signalverstärker über Langdistanzen mehr nötig. Die Übertragungsrate beträgt ca. 10 Gbits/s.| |
| **Aufgabe - Kabelsalat**\\ | **Aufgabe - Kabelsalat**\\ |
| Hier ein kurzes Zuordnen von verschiedenen Anschlüssen und Bezeichnungen von Kabeln. | Hier ein kurzes Zuordnen von verschiedenen Anschlüssen und Bezeichnungen von Kabeln. |
| Lösen Sie das [[https://learningapps.org/28588531| Learningapp]] und festigen Sie so das Erkennen der verschiedenen Kabeltypen.\\ | Lösen Sie das [[https://learningapps.org/28588531| Learningapp]] und festigen Sie so das Erkennen der verschiedenen Kabeltypen.\\ \\ |
| | <hidden> |
| **Aufgaben zur Übertragungsgeschwindigkeit**\\ | **Aufgaben zur Übertragungsgeschwindigkeit**\\ |
| - Eine Datei wird von einer Festplatte in zwei Formaten heruntergeladen. Einmal mit USB als zip-Datei (123 MiB) und einmal mit FireWire als pdf-Datei (103 MiB). Dabei ist die Geschwindigkeit für USB 480 Mibit/s, und jene für FireWire 400 Mibit/s. Welche Datei ist schneller heruntergeladen? | - Eine Datei wird von einer Festplatte in zwei Formaten heruntergeladen. Einmal mit USB als zip-Datei (123 MiB) und einmal mit FireWire als pdf-Datei (103 MiB). Dabei ist die Geschwindigkeit für USB 480 Mibit/s, und jene für FireWire 400 Mibit/s. Welche Datei ist schneller heruntergeladen? |
| * Welche Datenrate erreicht der LKW? | * Welche Datenrate erreicht der LKW? |
| * Wie lange dauert die Übertragung derselben Datenmenge über ein Glasfasernetz mit 622 Mbit/s? | * Wie lange dauert die Übertragung derselben Datenmenge über ein Glasfasernetz mit 622 Mbit/s? |
| | </hidden> |
| </WRAP> | </WRAP> |
| |
| Router haben oftmals einen integrierten DHCP-Server, dieser kann aktiviert werden, um automatisch den Geräten im Netzwerk eine IP-Adresse zuweisen zu können. Die meisten Router haben auch eingebaute Firewalls und schützen so vor Malware. (Malware: schädliche Software, die entwickelt wurde, um Computer, Netzwerke oder Geräte zu infiltrieren, zu beschädigen oder sensible Daten zu stehlen.) | Router haben oftmals einen integrierten DHCP-Server, dieser kann aktiviert werden, um automatisch den Geräten im Netzwerk eine IP-Adresse zuweisen zu können. Die meisten Router haben auch eingebaute Firewalls und schützen so vor Malware. (Malware: schädliche Software, die entwickelt wurde, um Computer, Netzwerke oder Geräte zu infiltrieren, zu beschädigen oder sensible Daten zu stehlen.) |
| Router sind Verkehrsfluss-Kontrolleure (Trafficcontroller), die Datenpakete zwischen Geräten oder Netzwerken präzise und effizient weiterleiten. Wird ein Datenpaket vom Router empfangen, so liest der Router die Ziel-IP-Adresse heraus und schaut in der eigenen Routingtabelle nach, um die effizienteste Route für die Datenübertragung zu bestimmen und das Paket auf den Weg zu schicken. Dies erhöht die Zuverlässigkeit der rechtzeitigen und effizienten Datenpaketübermittlung. \\ | Router sind Verkehrsfluss-Kontrolleure (Trafficcontroller), die Datenpakete zwischen Geräten oder Netzwerken präzise und effizient weiterleiten. Wird ein Datenpaket vom Router empfangen, so liest der Router die Ziel-IP-Adresse heraus und schaut in der eigenen Routingtabelle nach, um die effizienteste Route für die Datenübertragung zu bestimmen und das Paket auf den Weg zu schicken. Dies erhöht die Zuverlässigkeit der rechtzeitigen und effizienten Datenpaketübermittlung. \\ |
| | \\ |
| <color #7092be>**Switch**</color>\\ | <color #7092be>**Switch**</color>\\ |
| | {{ :gf2:netzwerke:switch.jpg?direct&100|[[www.heimnetzwerke.net|CC BY 4.0 via Wikimedia Commons]]}} |
| | Switches bieten die Möglichkeit, nicht nur Computer untereinander sonder auch beliebig viele Computer an einen Router zu schliessen, obwohl der Router nur eine bestimmte Anzahl anschlüsse besitzt. Diese Geräte verteilen gleichzeitig auch die ankommenden Datenpakete richtig. Im Unterschied zum Router kann ein Switch keine Netzwerke verbinden. Switches sind somit eine Art intelligente "Mehrfachsteckleisten". |
| | \\ |
| | \\ |
| | <color #7092be>**Firewall**</color>\\ |
| | {{ :gf2:netzwerke:firewall.png?direct&400|[[http://bs.wikipedia.org/wiki/Datoteka:Firewall_bs.jpg|CC BY-SA 3.0 de von Mhare 2007]]}} |
| | Für die Sicherheit im Netzwerk ist eine Firewall zuständig. Sie schützt das Netzwerk vor möglichen Angriffen indem diese alle eingehenden Pakete (und somit auch Anfragen von ausserhalb des Netzwerks) filtert und überprüft. Oft ist diese im Router direkt integriet. In grossen Netzwerken (von Firmen o.ä.) sind dies eigenständige Geräte. Firewalls im Router brauchen keine Ressourcen auf den einzelnen Endgeräten und bieten einen höheren Schutz als die Software, die als Schutz auf den einzlenen Geräten installiert werden kann. |
| | \\ |
| | \\ |
| <color #7092be>**Server**</color>\\ | <color #7092be>**Server**</color>\\ |
| | Ein Server ist ein Computer mit speziellen Aufgaben. Beispielsweise gibt es Webserver (hostet Websites und stellt diese über das Internet bereit), |
| | oder auch Datenbankserver (verwaltet und stellt Datenbanken zur Verfügung) oder Ihnen bekannt sind sicher auch Mailserver (Verarbeitet und speichert E-Mails).Ein Server ist ein Computer in einem Netzwerk mit einer zentralen Aufgabe, denn er stellt spezielle Dienste und Ressourcen bereitstellt, die von anderen Geräten angefordert werden). |
| | [[gf2:netzwerke:teil3|Weiter - Adressierung]] |
| |
| | <WRAP nicebox green> |
| | **Auftrag**\\ |
| | Das folgende Learningapp ist ein Video, welches die Komponenten zusammenfasst und während des Videos werden immer wieder Verständnisfragen gestellt, die beantwortet werden sollten. [[https://learningapps.org/view1975243]] |
| | </WRAP> |
| |